當前位置:首頁 > 產品中心 > 溫濕度數據采集Opulus > 溫濕度校正儀 歐普拉斯 > PBC-TH28Opulus PyroButton溫濕度校正標定服務
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 賽譜賽斯Sampling Systems | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,能源,制藥,綜合 |
Opulus PyroButton溫濕度校正標定服務
根據有效的規定,數據記錄器需要不時校準(或重新校準)。我們公司根據您的要求將數據記錄器校準到 NIST 標準
Opulus PyroButton溫濕度校正標定服務
部件號 | 描述 | |
100-ICE-221-100 | PyroButton-TQM 與 PBC-TH28。符合 21 CFR Part 11 ISO 17025 的系統 Windows 10(32/64 位)兼容。 規格: 1. 容量:28 x PyroButtons 或 28 x PyroButton-X 2. 溫度動態范圍:-30 °C 至 +150 °C,帶低溫循環器(請參閱 Opulus 冷水機) 3. 溫度精度(不確定性): 4 . 25 °C 時鹽霧濕度動態范圍:3.7 %RH 至 93.6 %RH 5. 鹽霧濕度精度 包括: (1) 具有全面質量管理的校準操作系統 (2) MS SQL 2012/2016 數據庫引擎 (網絡版本可用) (3)PyroButton校準和驗證生命周期管理 (4) PBC-TH28 校準器的校準和生命周期管理 (5) 校準證書的自動生成 (6) 集成多個 Opulus 校準器和校準器類型 (7) CAPA & OOS 管理 (8) 集成合規管理 (9) 集成材料管理 (10) 高性能數字濕度傳感器 (11) 可選濕度發生器 (12) 可集成到 PyroButton 軟件中進行全自動校正。 | |
100-ICE-222-110 | Opulus 濕度發生器 (OpHumGen) OpHumGen 保持給定的相對濕度,用于使用 PBC-TH28 校準器校準 PyroButton 數據記錄器。 OpHumGen 的所有功能都由 PBC-TH28 測量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 包括: (1) Opulus 空氣壓縮機 (OAC) 包括在內 (2) 相對濕度范圍 (10-40°C) - 10-90%RH (3) 相對濕度范圍 (40-50°C) - 10-85RH ( 4) 溫度范圍 - (10-50°C) | |
100-ICE-229-110 | Opulus 空氣壓縮機 (OAC) OpHumGen 和 OAC 與 PBC-TH28 校準器一起工作。OAC 的所有功能均由 PBC-TH28 測量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 | |
100-ICE-422-110 | Opulus 冷水機 (OWC) OWC 可用于在 0°C 以下操作 PBC-TH28 校準器。OWC 的所有功能均由 PBC-TH28 測量程序(Opulus PyroButton-TQM 框架的一部分)控制。 | |
100-ICE-322-110 | OpiCal 套件 OpiCal 套件是用于 PBC-TH28 校準器的精密實時溫度校準系統。 包括: (1) 32 個 OpiCal 參考傳感器 (2) 1 個 OpiCal 腔校準插件 (CCI/28) | |
100-ICE-001-100A | PyroButton 數據記錄器 -在 1-2個溫度點重新校準。包括校準校正因子和測量不確定度的網絡下載更新。 | |
100-ICE-001-100B | PyroButton 數據記錄器 -在 3-5個溫度點重新校準。包括校準校正因子和測量不確定度的網絡下載更新。 | |
100-ICE-001-100C | PyroButton 數據記錄器 -在 6-10個溫度點重新校準。包括校準校正因子和測量不確定度的網絡下載更新 | |
100-ICE-003-100A | PyroButton 數據記錄器 -在 1-2個濕度點重新校準。包括校準校正因子和測量不確定度的網絡下載更新 | |
100-ICE-004-100A | PyroButton/PyroButton-X 數據記錄器溫度重新校準和驗證 注:如果數據記錄器的數量為 10 或更少,則添加 150 美元的設置費 | |
100-ICE-004-100B | PyroButton/PyroButton-X 數據記錄器溫度重新校準 注:如果數據記錄器的數量為 10 或更少,則添加 150 美元的設置費 | |
100-ICE-005-100A | PyroButton/PyroButton-X 數據記錄儀濕度重新校準和驗證 注意:如果數據記錄儀的數量為 10 或更少,則增加 150 美元的設置費 | |
100-ICE-005-100B | PyroButton/PyroButton-X 數據記錄儀濕度重新校準 注:如果數據記錄儀的數量為 10 或更少,則增加 150 美元的設置費 | |
產品咨詢